一、專業概述
機械工程是工程學最古老的分支,是對運動的物理機器的研究。它將物理學、數學和材料科學結合,以設計、分析、制造和維護機械系統。機械工程系的學生需要深入學習力學、動力學、熱力學、材料科學、設計、結構分析和電學的專業知識,使用計算機輔助設計(CAD)、計算機輔助制造(CAM)和產品生命周期管理(PLM)等工具來設計工業設備、加熱和冷卻系統、運輸系統、飛機、船只、機器人、醫療設備、武器。目前,學科的前沿研究方向包括復合材料、機電一體化和納米技術等等。
絕大多數開設機械工程專業的美國綜合性大學都將它設置在工程學院(SchoolofEngineering)之下。常見的專業分支包括:
Micro electro-mechanical systems (MEMS) | 微機電系統:使用硅、玻璃、SU8聚合物等多種基板材料制成的微米級機械部件,如用作汽車安全氣囊傳感器的加速度計、現代手機、用于精確定位的陀螺儀和用于生物醫學中的微流體設備 |
Friction stir welding (FSW) | 摩擦攪拌焊接:這種創新的穩態(非熔合)焊接技術可以連接以前無法焊接的材料,包括多種鋁合金。 它極有可能取代鉚釘,在未來的飛機制造中發揮重要作用。 |
Composites | 復合材料:復合材料能夠提供組成它的任意一種材料都不具有的物理特性。機械工程師們致力于開發強度或硬度更高的材料,并減輕材料的重量和腐蝕敏感性。 |
Mechatronics | 機電一體化:機械工程、電子工程和軟件工程的融合學科。典型機電傳感器包括應變儀、熱電偶和壓力傳感器等。 |
Nanotechnology | 納米技術:作為機械工程學科在最微觀層面的應用,納米技術通過機械合成(mechanosynthesis)來構建分子和材料。目前的熱門研究項目包括納米過濾器和納米薄膜等。 |
Finite element analysis | 有限元分析:一種計算工具,用于估算實體(solid bodies)的應力、應變和撓度。它使用由用戶定義尺寸的網格設置來測量節點處的物理量, 節點越多,精度越高。計算機的發展極大地提升了FEA在機械工程領域的普及度。 |
Biomechanics | 生物力學:將力學原理應用于生物系統,例如人類、動物、植物、器官和細胞。生物力學的一個重要應用方向是假肢和人造器官。 |
Computational fluid dynamics | 計算流體力學:體力學的一個分支,使用算法來分析和解決涉及流體流動的問題,被廣發應用于飛行測試。 |
Acoustical engineering | 聲學工程:對聲音和振動的研究。聲學工程師致力于通過改善隔音或消除噪音源,減少機械設備和建筑物中的噪音污染,也對助聽器、麥克風、耳機、錄音室和管弦樂廳進行優化。 |

二、學位設置
機械工程專業本科階段的學位為BachelorofScienceDegreeinMechanicalEngineering(BSME),即機械工程理學學士。
三、專業課程設置
一般而言,機械工程專業的學生需要選修基礎科學課程(包括數學、物理、化學),工程學核心課程以及機械科學專業方向課程。我們以斯坦福大學工程學院的機械工程系為例
課程分類與數量 | 課程參考 |
數學課程,選滿24個學分(每節課在3-5學分不等) | CME 102/ENGR 155A: Ordinary Differential Equations for Engineers MATH 53: Ordinary Differential Equations with Linear Algebra CME 106/ENGR 155C: Introduction to Probability and Statistics for Engineers STATS 110: Statistical Methods in Engineering and the Physical Sciences STATS 116: Theory of Probability |
科學課程,選滿20個學分 | CHEM 31M (formerly 31X): Chemical Principles Accelerated |
工程學核心課程,選滿68個學分 | ENGR 15: Dynamics ME 30: Engineering Thermodynamics ME 70: Introductory Fluids Engineering ME 102: Foundations of Product Realization ME 104: Mechanical Systems Design ME 123: Computational Engineering ME 131: Heat Transfer |
機械工程專業方向自選課,選滿18個學分,可選方向包括動態系統和控制(Dynamic Systems and Controls)、材料與結構(Materials and Structures)、產品開發(Product Realization)以及熱、流體和熱傳遞(Thermo, Fluids, and Heat Transfer) | ME 161: Dynamic Systems, Vibrations and Control ME 210: Introduction to Mechatronics ME 152: Material Behaviors and Failure Prediction ME 287: Mechanics of Biological Tissues ME 128: Computer-Aided Product Realization ME 309: Finite Element Analysis in Mechanical Design ME 235: Biotransport Phenomena ME 352A: Radiative Heat Transfer |
四、就業選擇
絕大多數的機械工程專業畢業生從事對口的工程類工作
職業 | 全美從業者年平均收入 |
機械技術員(Mechanical Technician) 機械技術人員負責開發、測試和制造機械工具或設備,也負責設備的維護 | $45,711 |
供暖、通風和空調系統技術員(HVAC Technician) 安裝和維護建筑物的供暖和制冷系統,以保持室內氣溫的舒適與空氣的流通 | $47,633 |
計算機輔助設計技術員(CAD Technician) CAD是一種用2D或3D模型將產品設計的結構可視化的軟件。CAD技術員使用這種軟件為制造、建筑或工程行業設計產品和零件。 他們與建筑師和其他工程師合作,了解項目需求,并創建有助于估算施工成本的模型 | $49,307 |
海事工程師(Marine Engineer) 海事工程師為各種船只制造機械設備。他們設計并測試模型以滿足船只的具體需求。有時,他們直接在船上工作,監督船上機械設備的操作、維護和修理。 | $76,835 |
材料工程師( Materials Engineer) 材料工程師分析、測試金屬或塑料等材料,以確定哪種材料與特定的產品(如飛機機翼或生物醫學設備)最為適配。 材料工程師也負責研發滿足機械、電氣或化學要求的新材料。 | $93,379 |