一、專業概述
電氣工程涉及使用電、電子和電磁的裝置和系統的研究、設計和應用。這門學科的興起要歸因于19世紀下半葉電報、電話等技術的迅速發展及用電的商業化。電氣工程師需要掌握的專業知識和技能十分龐雜,包括電路理論、軟件應用、項目管理等等。今天,絕大多數開設電氣工程專業的美國綜合性大學都將它設置在工程學院(SchoolofEngineering)之下。常見的專業分支包括:
Power and energy | 電力與能源:電力與能源工程涉及電力的產生、傳輸和分配,以及一系列相關設備的設計,其中包括變壓器、發電機、電動機、高壓工程和電力電子設備。 在許多國家和地區地區,政府維護著一個稱為電網(power grid)的電力網絡,該網絡將各種發電機與其能源的用戶連接在一起。 用戶從電網購買電能。電力工程師可能從事電網以及與之相連的電力系統的設計和維護工作。 |
Telecommunications | 電信:電信工程側重于通過同軸電纜、光纖或自由空間等通信信道傳輸信息。 跨越自由空間的傳輸需要將信息編碼在載波信號中,以將信息轉移到適合傳輸的載波頻率,這個過程被稱為調制。 流行的模擬調制技術包括幅度調制和頻率調制。電信工程師需要在確定系統的傳輸特性后設計適配此類系統的發射器和接收器。 |
Control engineering | 控制工程:控制工程側重于各種動態系統的建模和控制器的設計。它被廣泛應用于民航飛機的飛行和推進系統設計、汽車的巡航控制以及工業自動化領域。 |
Electronics | 電子工程:電子涉及電子電路的設計和測試。這些電子電路使用電阻器、電容器、電感器、二極管和晶體管等組件的特性來實現特定功能。在第二次世界大戰之前,這門學科通常被稱為無線電工程,基本上僅被應用于通信、雷達和商業廣播。在戰后,該學科漸漸擴展到現代電視、音頻系統、計算機和微處理器等領域。 |
Microelectronics and nanoelectronics | 微電子學和納米電子學:微電子工程涉及非常小的電子電路元件的設計和微制造。最常見的最常見的微電子元件是半導體晶體管。 在此基礎上,納米電子學將電子元件進一步縮小到納米水平。 |
Signal processing | 信號處理:信號處理涉及信號的分析和控制,是一個非常注重數學的學科。信號包括模擬信號和數字信號兩類。對于模擬信號,信號處理可能涉及音頻信號的放大和濾波或電信信號的調制和解調;對于數字信號,信號處理可能涉及數字采樣信號的壓縮、錯誤檢測和錯誤校正。 |
Instrumentation | 儀器儀表:儀表工程涉及測量物理量(如壓力、流量和溫度)的設備設計,因此需要相當的物理學知識。 |
Photonics and optics | 光子學和光學:光子學和光學涉及電磁輻射的產生、傳輸、放大、調制、檢測和分析。 學科的應用包括一系列涉及光學的儀器的設計,例如透鏡、顯微鏡、望遠鏡等等;其他重要應用領域包括電光傳感器和測量系統、激光器、光纖通信系統和光盤系統(例如 CD 和 DVD)。 |
二、學位設置
根據不同院校的學位設置規則,電子工程專業學生在本科階段的學位可能為BachelorofScienceinElectrical/ElectronicsEngineeringTechnology(電氣/電子工程技術理學學士)、BachelorofEngineering(工程學士)、BachelorofScience(理學學士)、BachelorofTechnology(技術學士)或BachelorofAppliedScience(應用科學學士)。

三、專業課程設置
一般而言,電氣工程專業的學生需要選修基礎數學、計算機以及物理課程,并結合自己感興趣的研究方向選擇專業選修課程。我們以普林斯頓大學為例:
學年 | 核心課程 | 選修課程 |
1 | 2 x calculus | 3 x general electives |
2 x physics | ||
chemistry | ||
computer science | ||
2 | Multivariable Calculus and Linear Algebra | Logic Design and/or Electronic and Photonic Devices |
Electronic Circuits | 3 x general electives | |
Information and Signals | 1 x departmental elective | |
3 | Building Cyberphysical Systems | 4 x general elective |
3 x departmental electives | ||
1 x math elective | ||
4 | 2 x Senior Thesis | 5 x general electives |
2 x departmental electives |
四、就業選擇
絕大多數的電氣工程專業畢業生從事對口的工程類工作
職業 | 全美從業者年平均收入 |
廣播工程師(Broadcast Engineer) 廣播工程師負責維護無線電和電視廣播行業所需的設備 | $53,764 |
技術作家(Technical Writer) 技術作家為電氣工程領域的專業研究人員提供文字編輯。他們以清晰、簡潔的方式解釋復雜的科學概念。 | $57,785 |
控制工程師(Controls Engineer) 控制工程師設計電路、微控制器和數字信號處理器,以保障各種機器的安全運行。 他們還可以更新和調節引擎和其他機械系統。 | $60,584 |
電氣項目經理(Electrical Project Manager) 電氣項目經理在大型項目中管理預算、委派任務、安排日程并監督進展,也負責協調行政部門和工地技術人員之間的溝通 | $83,890 |
系統工程師(Systems Engineer) 系統工程師負責維護對復雜工程項目的運行至關重要的電氣性能系統。這個工作對從業者的計算機編程能力提出了一定要求。 | $99,892 |